Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Диагональ экрана | 11 дюйм |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Операционная система | Android 14.0 |
| Процессор планшета | Unisoc |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Состояние | Новое |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Цвет | Серый |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 512 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Face ID |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8200 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Звук | Стерео |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT |
| Пользовательские характеристики | |
| В групі | Ігрові (від 8001 мАг), Великі (від 10"), Для Інтернету (з Wi-Fi), Потужні (від 8-10 ядер) |
| Габариты (мм) | 256.9 x 168.5 x 9.5 |
| Графический чипсет планшета | ARM Mali-G57 mp1 |
| Комплектация | документація |
| Можливість здійснення дзвінків | Нет |
| Підтримка SIM-карт | Нет |
| Роздільна здатність запису відео основної камери | Full HD (1920 x 1080) (30 к/с) |
| Серия | Blackview TAB 9 Wi-Fi |
| Стандарт связи | відсутній |
| Тип SIM-карты | немає |
| Функции камеры | запис відео Full HD |
Информация для заказа
- Цена: 6 419 ₴








