
Планшет Blackview Tab Mega 2 12/256GB LTE Ice Blue Global
10 759 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14426947
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Диагональ экрана | 12 дюйм |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Операционная система | Android 15 |
| Процессор планшета | Unisoc |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Цвет | Голубой |
| Частота процессора | 1800 МГц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 615 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселерометр, Быстрая зарядка, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 9000 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Звук | Стерео |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 16 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Тип разъема | mini jack 3.5 мм |
| Функции камеры | Вспышка |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты (мм) | 281.7 x 177.2 x 8 |
| Графический чипсет планшета | ARM Mali-G57 mp1 |
| Комплектация | адаптер живлення, документація, захисне скло, кабель Type-C, планшет, скріпка для SIM, стилус, Чехол |
| Можливість здійснення дзвінків | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD до 2 Тб |
| Підтримка SIM-карт | Да |
| Роздільна здатність запису відео основної камери | Full HD (1920 x 1080) (30 к/с) |
| Серия | Blackview Tab Mega 2 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 10 759 ₴




