
Монитор Lenovo ThinkVision P49w-30 (63DBZAT1EU)
71 949 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 18536747
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Диагональ экрана | 49 дюйм |
| Разрешение экрана | 5120х1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 32:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 15.8 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 4 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.234 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C, Thunderbolt |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 58 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 11.1 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 23.5 |
| Динамічна контрасність | 3 000 000: 1 |
| Контрастность хххх:1 | 2000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 275 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, VESA 100 x 200, безрамковий (сinema screen), вигнутий екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 1215.1 x 576.3 x 253.9 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Тип LED подсветки | вбудована веб-камера |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 30 - 75 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 29 - 120 |
Информация для заказа
- Цена: 71 949 ₴







