
Монитор BenQ EX251 White 24.5" (9H.LN9LA.TBE)
10 459 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 12098327
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 24.5 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Частота обновления | 220 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 4.17 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Динамічна контрасність | 12 000 000: 1 |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 55 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 557.7 x 428.78 x 211.74 |
| Розширена колірна гамма | 99% sRGB |
| Тип LED подсветки | DisplayHDR 400 |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light, brightness intelligence plus |
Информация для заказа
- Цена: 10 459 ₴







