
Монитор ViewSonic VX2779A-HD-PRO Black 27"
6 249 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 12188847
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 4.1 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.311 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 3.7 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Динамічна контрасність | 80 000 000: 1 |
| Дополнительные возможности | гніздо для замка Kensington |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 34 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 615 x 453.8 x 181.5 |
| Розширена колірна гамма | 104% sRGB, 72 % NTSC |
| Тип LED подсветки | HDR10 |
| Фірмові технології | Flicker Free, Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 240 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 268 |
Информация для заказа
- Цена: 6 249 ₴







