
Монитор AOC 24G4ZRE Black Red 23.8"
6 319 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14113817
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 260 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 3.31 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.2745 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 2.58 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | нахил: від -3° до +21 |
| Дополнительные возможности | HDR10, Low Input Lag, відділення для кабелів, ігрові режими (AOC Game Mode) |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 22 HDR |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen) |
| Розміри, мм | 540 x 435 x 177 |
| Розширена колірна гамма | 112% sRGB, 87% Adobe RGB, 88% DCI-P3 |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | Low Blue Light, flicker-free |
Информация для заказа
- Цена: 6 319 ₴


