
Солнечный инвертор Deye SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10
391 699 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 19864537
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Солнечный инвертор Deye SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 98.7 % |
| Номинальная мощность | 110000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 161.7 кг |
| Высота | 1091 мм |
| Ширина | 734 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | 4G, Bluetooth, CAN, GPRS, LAN, RS232, RS485, WiFi |
| Вид | Гибридный |
| Глибина, мм | 344 |
| Дисплей/вольтметр | Нет |
| Діапазон робочих температур, °С | -40...+60 °C |
| Захист | від зворотної полярності DC|від короткого замикання|від перевантаження|від перегрівання |
| Комплектация | Гібридний інвертор |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 10 |
| Максимальна напруга поля, В | 1000 |
| Максимальний струм зарядки, А | 200 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 160 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 160 – 1000 |
| Номинальное входное напряжение | 230/400 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/380 |
| Охлаждение | активне (вентилятори) |
| Мощность, Вт | 100000 |
| Під'єднання пристрою | паралельне підключення, підключення генератора |
| Розміри | 734?1091?344 мм |
| Стартова напруга поля, В | 180 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
| Уровень шума | < 60 |
| Час перемикання (AC-Battery), мс | 10 |
Информация для заказа
- Цена: 391 699 ₴




