
Кондиционер Idea SQ ISR-09HR-SQ5-DN8
20 599 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 12362257
+380 (95) 702-37-09
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Кондиционер Idea SQ ISR-09HR-SQ5-DN8
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idea |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Мощность обогрева | 4200 Вт |
| Мощность охлаждения | 3800 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Авторестарт | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °С | є (-20) |
| Віддалене управління по Wi-Fi | немає |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | -/5.1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | -/6.2 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Робота за мінусової температури, °С | -20 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 761 x 296 x 199 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 708 x 530 x 258 |
| Система протизалiденiння | є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 1.6/1.6 |
| Тип компресора | роторний |
| Фильтр | HD-фільтр високої щільності|є |
Информация для заказа
- Цена: 20 599 ₴



