
Монітор Asus ProArt PA278QGV (90LM05L1-B01K71) 27
16 459 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13818757
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Asus ProArt PA278QGV (90LM05L1-B01K71) 27
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Розміри | |
| Вага | 6.4 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.233 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, VGA |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 16.94 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 4.7 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | 90° (поворот екрана)|від -30 до +30° (обертання підставки)|від -5 до +23° (нахил) |
| Габарити упаковки, мм | 691 x 427 x 140 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1073.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворот у сторони (Swivel), поворотний екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 130 |
| Розміри, мм | 612.2 x 362.9 x 46.9 (без підставки)|612.2 x 536.1 x 190.4 (з підставкою) |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 459 ₴







