Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 31.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 144 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 9.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 700 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 80 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium Pro |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 15 |
| Динамічна контрасність | 12 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (100) |
| Розміри, мм | 714.4 x 598.7 x 306 |
| Розширена колірна гамма | 99% AdobeRGB, 99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Фірмові технології | Black eQualizer, Flicker Free, Low Blue Light, bright intelligence (b.i.), brightness intelligence plus |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 909 ₴








