Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 11 дюйм |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Операційна система | Android 14.0 |
| Процесор планшета | Unisoc |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Колір | Сірий |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 512 г |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик освітленості, Датчик наближення, Face ID |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 8200 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Звук | Стерео |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 13.0 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Екран | |
| Тип екрану | TFT |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Ігрові (від 8001 мАг), Великі (від 10"), Для Інтернету (з Wi-Fi), Потужні (від 8-10 ядер) |
| Габарити (мм) | 256.9 x 168.5 x 9.5 |
| Графічний чипсет планшета | ARM Mali-G57 mp1 |
| Інші функції й особливості | Face ID, Датчик освітленості, Датчик наближення, класичний |
| Комплектація | документація |
| Можливість здійснення дзвінків | Немає |
| Підтримка SIM-карт | Немає |
| Роздільна здатність запису відео основної камери | Full HD (1920 x 1080) (30 к/с) |
| Серія | Blackview TAB 9 Wi-Fi |
| Стандарт зв'язку | відсутній |
| Тип SIM-картки | немає |
| Функції камери | запис відео Full HD |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 419 ₴








