
Монітор Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Black 26.5 (67E5RAC2UA)
65 689 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 14619447
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 26.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 120 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.03 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 80 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium Pro|NVIDIA G-Sync|VESA MediaSync |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від -5° до +22° (нахил) |
| Додаткові можливості | DP Power Saving, Lenovo Color Sync Mode, Mirrorred Power Button, OLED Care, Smart Sense, Smart Sensor (Auto Ambient Brightness Sensor), підтримка HDR (DisplayHDR True Black 400), система організації кабелів |
| Контрастність хххх:1 | 1 500 000: 1 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 310 |
| Особливості конструкції | VESA кріплення, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | Є |
| Розміри, мм | 611 x 574.2 x 184.3 |
| Розширена колірна гамма | 96% Adobe® RGB, 99% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки |
Інформація для замовлення
- Ціна: 65 689 ₴







