
Монітор MSI MAG 255PXF Black 24.5
8 739 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 11708477
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 24.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 300 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.3 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2832 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 36 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 302.6 |
| Динамічна контрасність | 100 000 000: 1 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (130) |
| Розміри, мм | 557.1 x 511.9 x 227.9 |
| Розширена колірна гамма | 120% srGB, 87% Adobe RGB, 90% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2 х 2 Вт |
| Фірмові технології | Flicker Free |
| Ширина видимої області, мм | 586.75 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 739 ₴





