
Монітор Lenovo Legion 27QD-10 Black 27 (67D2UAC1UA)
12 389 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 14113647
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.6 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 23 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium|Adaptive-Sync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 30 до 30|нахил: від -5° до +22|портретний режим: + 90 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1073 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (135) |
| Розміри, мм | 613,7 x 529 x 214 |
| Розширена колірна гамма | 90% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип LED-підсвітки | HDR |
| Тип матриці | WLED |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | Low Blue Light |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 389 ₴






