–3%

Монітор Thunderobot JQ24F240L Black 23.8 (JT00EJ00U)
9 099 ₴
8 859 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15093357
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Thunderobot JQ24F240L Black 23.8 (JT00EJ00U)
Характеристики
| Розміри | |
|---|---|
| Вага | 6.1 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.206 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 23.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync|NVIDIA G-Sync |
| Бездротові можливості | немає |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | нахил: від -2° до +20|поворот монітора (Swivel): від -30° до +30|поворотний екран (Pivot): від -90° до +90 |
| Додаткові можливості | HDR10 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 75 x 75, безрамковий (сinema screen), поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 100 |
| Тип LED-підсвітки | HDR |
| Тип монітора | безрамковий|для програміста|широкоформатний|ігровий |
| Фірмові технології | HDR |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 859 ₴






