–1%

Монітор BenQ PD2706UA (9H.LLKLB.QBE)
28 199 ₴
27 919 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 18276087
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор BenQ PD2706UA (9H.LLKLB.QBE)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 10 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 27 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 6.2 |
| Додаткові можливості | орієнтація пейзаж/портрет |
| Контрастність хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 152 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворотний екран, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 614 x 365.7 x 86 (без підставки)|614 x 553 x 459.4 |
| Розширена колірна гамма | 95% DCI-P3, 99% sRGB |
| Тип LED-підсвітки | 2 динаміки |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Фірмові технології | Flicker Free |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 919 ₴







