
Монітор Iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 Black 49
37 979 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 19843957
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 Black 49
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 49 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 5120х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | VA |
| Формат екрану | 32:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 120 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 11.9 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 2 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.233 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 44 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 9.7 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | регулювання за висотою: 130 мм |
| Динамічна контрастність хххх: 1 | 80 000 000: 1 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 44 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, вигнутий екран + (1000R), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 130 |
| Розміри, мм | 1151 x 541 x 356 |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB, 80 % NTSC |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2x5 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 979 ₴




