
Кондиціонер Idea SQ ISR-09HR-SQ5-DN8
20 599 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12362257
+380 (95) 702-37-09
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кондиціонер Idea SQ ISR-09HR-SQ5-DN8
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idea |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Потужність обігріву | 4200 Вт |
| Потужність охолодження | 3800 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Рівень шуму | 61 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Авторестарт | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °С | є (-20) |
| Віддалене управління по Wi-Fi | немає |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | -/5.1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | -/6.2 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 15 |
| Робота за мінусової температури, °С | -20 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 761 x 296 x 199 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 708 x 530 x 258 |
| Система протизалiденiння | є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 1.6/1.6 |
| Тип компресора | роторний |
| Фільтр | HD-фільтр високої щільності|є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 599 ₴



